| Типономинал |
Номинальное значение |
Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм |
Высота с выводами, мм |
Номер схемы |
Масса, кг, не более |
| Напряжение,кВ |
Мощность, квар |
Частота, кГц |
Емкость, мкФ |
| ЭСПВ-0,8-0,5 У3,Т3 | 0,8 | 300 | 0,5 | 149 |
380 х 120 х 290 | 378 |
1 | 25 |
| ЭСПВ-1-0,5 У3,Т3 | 1 | 300 | 0,5 | 95,5 |
380 х 120 х 290 | 378 |
1 | 25 |
| ЭСПВ–1,6-0,5 У3,Т3 | 1,6 | 300 | 0,5 | 37,3 |
380 х 120 х 290 | 378 |
2 | 25 |
| ЭСПВ-2-0,5 У3,Т3 | 2 | 300 | 0,5 | 23,9 |
380 х 120 х 290 | 378 |
2 | 25 |
| ЭСПВ–0,8-1 У3,Т3 | 0,8 | 450 | 1 | 112 |
380 х 120 х 290 | 378 |
1 | 25 |
| ЭСПВ-1-1 У3,Т3 | 1 | 450 | 1 | 71,6 |
380 х 120 х 290 | 378 |
1 | 25 |
| ЭСПВ–1,6-1 У3,Т3 | 1,6 | 450 | 1 | 28 |
380 х 120 х 290 | 378 |
2 | 25 |
| ЭСПВ-2-1 У3,Т3 | 2 | 450 | 1 | 17,9 |
380 х 120 х 290 | 378 |
2 | 25 |
| ЭСПВ–0,5-2,4 У3,Т3 | 0,5 | 550 | 2,4 | 146 |
380 х 120 х 290 | 383 |
1 | 25 |
| ЭСПВ–0,8-2,4 У3,Т3 | 0,8 | 550 | 2,4 | 57 |
380 х 120 х 290 | 383 |
1 | 25 |
| ЭСПВ-1-2,4 У3,Т3 | 1 | 550 | 2,4 | 36,5 |
380 х 120 х 290 | 383 |
1 | 25 |
| ЭСПВ–1,6-2,4 У3,Т3 | 1,6 | 550 | 2,4 | 14,3 |
380 х 120 х 290 | 383 |
2 | 25 |
| ЭСПВ-2-2,4 У3,Т3 | 2 | 550 | 2,4 | 9,12 |
380 х 120 х 290 | 383 |
2 | 25 |
| ЭСПВ–0,5-4 У3,Т3 | 0,5 | 550 | 4 | 87,5 |
380 х 120 х 290 | 389 |
1 | 25 |
| ЭСПВ–0,8-4 У3,Т3 | 0,8 | 550 | 4 | 34,2 |
380 х 120 х 290 | 389 |
1 | 25 |
| ЭСПВ–1-4 У3,Т3 | 1 | 550 | 4 | 21,9 |
380 х 120 х 290 | 389 |
1 | 25 |
| ЭСПВ–1,6-4 У3,Т3 | 1,6 | 550 | 4 | 8,56 |
380 х 120 х 290 | 389 |
2 | 25 |
| ЭСПВ-2-4 У3,Т3 | 2 | 550 | 4 | 5,47 |
380 х 120 х 290 | 389 |
2 | 25 |
| ЭСПВ–0,5-10 У3,Т3 | 0,5 | 650 | 10 | 41,4 |
380 х 120 х 290 | 389 |
1 | 25 |
| ЭСПВ–0,8-10 У3,Т3 | 0,8 | 650 | 10 | 16,2 |
380 х 120 х 290 | 389 |
1 | 25 |
| ЭСПВ-1-10 У3,Т3 | 1 | 650 | 10 | 10,35 |
380 х 120 х 290 | 389 |
1 | 25 |
| ЭЭПВП-0,4-2,4 У3,Т3 | 0,4 | 250 | 2,4 | 104 |
380 х 120 х 200 | 299 |
3 | 16 |
| ЭЭПВП-0,8-2,4 У3,Т3 | 0,8 | 300 | 2,4 | 31,1 |
380 х 120 х 200 | 299 |
3 | 16 |
| ЭЭПВП-1-2,4 У3,Т3 | 1 | 300 | 2,4 | 19,9 |
380 х 120 х 200 | 299 |
3 | 16 |
| ЭЭПВП-0,4-4 У3,Т3 | 0,4 | 250 | 4 | 62,2 |
380 х 120 х 200 | 299 |
3 | 16 |
| ЭЭПВП-0,8-4 У3,Т3 | 0,8 | 300 | 4 | 18,7 |
380 х 120 х 200 | 299 |
3 | 16 |
| ЭЭПВП-0,4-10 У3,Т3 | 0,4 | 250 | 10 | 24,9 |
380 х 120 х 200 | 299 |
3 | 16 |
| ЭЭПВП-0,8-10 У3,Т3 | 0,8 | 300 | 10 | 7,46 |
380 х 120 х 200 | 299 |
3 | 16 |
Конденсаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ 18689-81 и МЭК 110-1,2. Пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, требуют водяного охлаждения. Система водяного охлаждения со-единена с общим выводом (вывод «0») и корпусом конденсатора.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с датчиками температуры.
| Номер схемы |
Схема |
Точки приложения напряжения |
Значение емкости |
| 1 |
 |
0 – 1, 2, 3, 4 |
С=4Сгр. |
| 2 |
 |
1, 2 – 3, 4 |
С=Сгр |
| 3 |
 |
0 – 1, 2, 3, 4 |
С=Сгр.1+ Сгр.2+ Сгр.3+ Сгр.4 |
| 0-1 |
Сгр.1=7/16С |
| 0-2 |
Сгр.2=5/16С |
| 0-3 |
Сгр.3=3/16С |
| 0-4 |
Сгр.4=1/16С |
Uном. - номинальное напряжение; Сгр. - емкости групп
|