ОАО Поликонд. Производство и поставки конденсаторов и конденсаторных установок.
Конденсаторные установки. Телефон:+7 (910) 903-07-77

конденсаторные установки

 
 





  Главная О компании Энергосберижение и качество Продукция и услуги Нормативная документация Контакты  
Главная / Продукция и услуги /

Конденсаторы электротермические частоты от 0,5 до 10 кГц

Назначение: для повышения коэффициента мощности электротермических установок частоты от 0,5 до 10 кГц и подстройки колебательного контура.

Типономинал Номинальное значение Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм Высота с выводами, мм Номер схемы Масса, кг, не более
Напряжение,кВ Мощность, квар Частота, кГц Емкость, мкФ
ЭСПВ-0,8-0,5 У3,Т30,83000,5149 380 х 120 х 290378 125
ЭСПВ-1-0,5 У3,Т313000,595,5 380 х 120 х 290378 125
ЭСПВ–1,6-0,5 У3,Т31,63000,537,3 380 х 120 х 290378 225
ЭСПВ-2-0,5 У3,Т323000,523,9 380 х 120 х 290378 225
ЭСПВ–0,8-1 У3,Т30,84501112 380 х 120 х 290378 125
ЭСПВ-1-1 У3,Т31450171,6 380 х 120 х 290378 125
ЭСПВ–1,6-1 У3,Т31,6450128 380 х 120 х 290378 225
ЭСПВ-2-1 У3,Т32450117,9 380 х 120 х 290378 225
ЭСПВ–0,5-2,4 У3,Т30,55502,4146 380 х 120 х 290383 125
ЭСПВ–0,8-2,4 У3,Т30,85502,457 380 х 120 х 290383 125
ЭСПВ-1-2,4 У3,Т315502,436,5 380 х 120 х 290383 125
ЭСПВ–1,6-2,4 У3,Т31,65502,414,3 380 х 120 х 290383 225
ЭСПВ-2-2,4 У3,Т325502,49,12 380 х 120 х 290383 225
ЭСПВ–0,5-4 У3,Т30,5550487,5 380 х 120 х 290389 125
ЭСПВ–0,8-4 У3,Т30,8550434,2 380 х 120 х 290389 125
ЭСПВ–1-4 У3,Т31550421,9 380 х 120 х 290389 125
ЭСПВ–1,6-4 У3,Т31,655048,56 380 х 120 х 290389 225
ЭСПВ-2-4 У3,Т3255045,47 380 х 120 х 290389 225
ЭСПВ–0,5-10 У3,Т30,56501041,4 380 х 120 х 290389 125
ЭСПВ–0,8-10 У3,Т30,86501016,2 380 х 120 х 290389 125
ЭСПВ-1-10 У3,Т316501010,35 380 х 120 х 290389 125
ЭЭПВП-0,4-2,4 У3,Т30,42502,4104 380 х 120 х 200299 316
ЭЭПВП-0,8-2,4 У3,Т30,83002,431,1 380 х 120 х 200299 316
ЭЭПВП-1-2,4 У3,Т313002,419,9 380 х 120 х 200299 316
ЭЭПВП-0,4-4 У3,Т30,4250462,2 380 х 120 х 200299 316
ЭЭПВП-0,8-4 У3,Т30,8300418,7 380 х 120 х 200299 316
ЭЭПВП-0,4-10 У3,Т30,42501024,9 380 х 120 х 200299 316
ЭЭПВП-0,8-10 У3,Т30,8300107,46 380 х 120 х 200299 316

Конденсаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ 18689-81 и МЭК 110-1,2. Пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, требуют водяного охлаждения. Система водяного охлаждения со-единена с общим выводом (вывод «0») и корпусом конденсатора.

По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с датчиками температуры.

Номер схемы Схема Точки
приложения напряжения
Значение емкости
1 0 – 1, 2, 3, 4 С=4Сгр.
2 1, 2 – 3, 4 С=Сгр
3 0 – 1, 2, 3, 4 С=Сгр.1+ Сгр.2+ Сгр.3+ Сгр.4
0-1 Сгр.1=7/16С
0-2 Сгр.2=5/16С
0-3 Сгр.3=3/16С
0-4 Сгр.4=1/16С

Uном. - номинальное напряжение; Сгр. - емкости групп


Яндекс цитирования Rambler's Top100
Прейти вверх страницы

Дополнительная информация, консультации, цены

Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов - заполните форму справа, или позвоните.
Контактный телефон:+7 (4912) 24-99-99

E-mail : support@policond.ru

Запрос:
Имя:  
Телефон:  
E-mail:  
4+2=  

 

  © ОАО "Поликонд" 2011г.