| Типономинал |
Номинальное значение |
Ток раз- ряда, кА |
Индук- тив- ность, нГн |
Частота следова- ния им- пульсов, Гц |
Характер разряда |
Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм |
Материал корпуса |
Высота с выводами, мм |
Масса, кг |
| Напряжение, кВ |
Емкость, мкФ |
| ИМ-4-13 У3 | 4 | 13 | - | - | 25 | 100%** | 380 х 120 х 350 | Сталь | 424 | 25 |
| ИМ-40-0,12 УХЛ4 | 40 | 0,12 | 1 | - | 200-500 | 100%** | 160 х 160 х 300 | Полипропилен | 358**** | 10 |
| ИМ-40-0,3 У3 | 40 | 0,3 | - | 300 | 200 | 10%** | 160 х 160 х 300 | Полипропилен | 358**** | 11 |
| ИМ-40-0,9 У3 | 40 | 0,9 | - | 300 | 200 | 10%** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 32 |
| ИМ-70-0,1 У3 | 70 | 0,1 | - | 300 | 200 | 10%** | 160 х 160 х 300 | Полипропилен | 358**** | 11 |
| ИМ-70-0,3 У3 | 70 | 0,3 | - | 300 | 200 | 10%** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 32 |
| ИМ-100-0,15 У3 | 100 | 0,15 | - | 300 | 200 | 10%** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 32 |
| ИМК-40-0,3 У3 | 40 | 0,3 | - | 300 | 200 | 40%** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 32 |
| ИМК-70-0,1 У3 | 70 | 0,1 | - | 300 | 200 | 40%** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 32 |
| ИМК-100-0,05 У3 | 100 | 0,05 | - | 300 | 200 | 40%** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 32 |
| ИМКН-5-140 У2 | 5 | 140 | - | - | 50* | 15%** | 310 х 150 х 590 | Сталь | 687 | 48 |
| ИК-3-300 У3 | 3 | 300 | - | - | - | - | 380 х 120 х 650 | Сталь | 766 | 50 |
| ИК-5-200 У2 | 5 | 200 | 10 | 500 | 10* | 2*** | 310 х 150 х 590 | Сталь | 673 | 48 |
| ИК1-6-150 УХЛ4 | 6 | 150 | 40 | 60 | 0,5* | 2*** | 310 х 150 х 590 | Сталь | 694 | 48 |
| ИК-8-85 УХЛ4 | 8 | 85 | 40 | 60 | 0,5* | 2*** | 310 х 150 х 590 | Сталь | 694 | 48 |
| ИК1-10-50 УХЛ4 | 10 | 50 | 40 | 60 | 0,5* | 2*** | 310 х 150 х 590 | Сталь | 694 | 48 |
| ИК-100-0,05 УХЛ4 | 100 | 0,05 | 5 | 100 | 0,33 | апериод. | 160 х 160 х 300 | Полипропилен | 358**** | 11 |
| ИМН-100-0,1 | 100 | 0,1 | 10 | 220 | 3* | 100%** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 32 |
| ИК1-100-0,25 УХЛ4 | 100 | 0,25 | 50 | 140 | 4* | 1,5*** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 29 |
| ИК1-100-0,4 УХЛ4 | 100 | 0,4 | 50 | 140 | 4* | 1,5*** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 29 |
| ИК-100-0,6 УХЛ4 | 100 | 0,6 | 50 | 150 | 1* | 1,5*** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 29 |
| ИК-100-1,2 УХЛ4 | 100 | 1,2 | 10 | 130 | 1* | апериод. | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 29 |
| ИЭПМ-100-0,4 УХЛ4 | 100 | 0,4 | 100 | 50 | 4* | 1,5*** | 251 х 176 х 320 | Полипропилен | 434**** | 17 |
| ИК-25-12 УХЛ4 | 25 | 12 | 200 | 38 | 1* | 1,5*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 108 |
| ИК-25-13,2 УХЛ4 | 25 | 13,2 | 200 | 35 | 3* | 1,5*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 108 |
| ИК-25-30 УХЛ4 | 25 | 30 | 200 | 35 | 4* | апериод. | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 108 |
| ИК-30-9,2 УХЛ4 | 30 | 9,2 | 200 | 35 | 3* | 1,5*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 108 |
| ИК-40-5 УХЛ4 | 40 | 5 | 200 | 40 | 1* | 1,5*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 108 |
| ИКГ-50-1 УХЛ4 | 50 | 1 | 20 | 800 | 2 | 50*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 910 | 110 |
| ИК-50-1,35 УХЛ4 | 50 | 1,35 | 20 | 550 | 2 | 10*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 910 | 101 |
| ИК-50-2 УХЛ4 | 50 | 2 | 16 | 800 | 1 | 10*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 910 | 110 |
| ИК-50-3,3 УХЛ4 | 50 | 3,3 | 200 | 35 | 3* | 1,5*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 108 |
| ИК-60-2,3 УХЛ4 | 60 | 2,3 | 200 | 35 | 3* | 1,5*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 108 |
| ИКМ-25-12 УХЛ4 | 25 | 12 | 250 | 20 | 3* | 1,5*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 110 |
| ИКМ-50-3 УХЛ4 | 50 | 3 | 250 | 20 | 3* | 1,5*** | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 110 |
| ИКМ-50-6 УХЛ4 | 50 | 6 | 60 | 20 | 01.окт | апериод. | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 110 |
| ИКМ1-50-9 УХЛ4 | 50 | 9 | 60 | 60 | 0,01-1 | апериод. | 314 х 314 х 335 | Сталь | 400**** | 55 |
| ИКМ2-50-12 УХЛ4 | 50 | 12 | 100 | 20 | 0,01-1 | апериод. | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 110 |
| ИК-200-0,1***** | 200 | 0,1 | 50 | 200 | 4* | 1,5*** | 455 х 150 х 326 | Полипропилен | 345 | 32 |
* - количество импульсов в минуту;
** - глубина разряда;
*** - декремент затухания;
**** - высота с изоляционными барьерами;
***** - окружающая среда – трансформаторное, конденсаторное или касторовое масло.
Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью.
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими режимами работы, значениями напряжения и емкости.
|