ОАО Поликонд. Производство и поставки конденсаторов и конденсаторных установок.
Конденсаторные установки. Телефон:+7 (910) 903-07-77

конденсаторные установки

 
 





  Главная О компании Энергосберижение и качество Продукция и услуги Нормативная документация Контакты  
Главная / Продукция и услуги /

Конденсаторные установки низкого напряжения регулируемые

Назначение:

Конденсаторные установки низкого напряжения регулируемые, предназначены для компенсации реактивной мощности электрооборудования промышленных предприятий и распределительных сетей на напряжение 0,4 кВ частоты 50 Гц путем автоматического регулирования реактивной мощности. Установки на напряжение 0,69 кВ изготавливаются по специальному требованию заказчика.

Установки предназначены для эксплуатации в регионах с умеренным климатом на открытом воздухе(вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69) или в закрытых помещениях (вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69). При этом номинальные значения климатических факторов внешней среды для вида климатического исполнения У1 составляют:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха – 40 °С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 45 °С;,
а для вида климатического исполнения У3 составляют:
- верхнее значение температуры окружающего воздуха – 40 °С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 20 °С;

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP44 для вида климатического исполнения У1 и IP21 для вида климатического исполнения У3.

Конденсаторные установки изготавливаются в металлических шкафах. Комплектуются конденсаторами типа КПС или конденсаторными блоками на основе конденсаторных элементов для конденсаторов типа КПС. Элементы конденсаторов типа КПС не подвергаются пропитке («сухие»), пожаро-взрывобезопасны. Диэлектрическая система конденсатора выполнена на основе восстанавливающей свои диэлектрические свойства, после местного пробоя, металлизированной полипропиленовой пленки (самовосстановление). Конденсаторы типа КПС и их элементы удовлетворяют требованиям ГОСТ 1282-88, ГОСТ 27390-87 и МЭК 60831-1,2. Конденсаторные установки комплектуются цифровыми микропроцессорными регуляторами реактивной мощности, осуществляющими регулирование по заданному значению cosϕ и специальными магнитными пускателями. Магнитные пускатели снабжены дополнительными контактами опережающего включения через токоограничивающие резисторы, увеличивающими срок службы магнитных пускателей и конденсаторных элементов. Электрическая износостойкость контактов магнитных пускателей составляет более 200000 циклов, а частота включения – не более 120 циклов в час. Аварийное отключение ступеней регулирования при перегрузке по току (при необходимости – и напряжению) обеспечивается регулятором реактивной мощности. Контроль токов конденсаторных установок производится одним или несколькими амперметрами в зависимости от мощности.

Конденсаторные установки напольные с конденсаторами типа КПС внутреннего исполнения

Типономинал Номинальное
значение
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Масса,кг,
не более
Мощность, квар Мощность
минимальной ступени
регулирования,
квар
УКМ58-0,4-100-20 У3 100 20 320 470 1700 82
УКМ58-0,4-100-25 У3 100 25 320 470 1700 80
УКМ58-0,4-100-33,3 У3 100 33,3 320 470 1700 79
УКМ58-0,4-112,5-37,5 У3 112,5 37,5 320 470 1700 82
УКМ58-0,4-125-25 У3 125 25 320 470 1700 86
УКМ58-0,4-133-33,3 У3 133 33,3 320 470 1700 89
УКМ58-0,4-150-25 У3 150 25 320 470 1700 93
УКМ58-0,4-150-50 У3 150 50 320 470 1700 92
УКМ58-0,4-167-33,3 У3 167 33,3 320 470 1700 95
УКМ58-0,4-180-30 У3 180 30 320 470 1700 102
УКМ58-0,4-200-25 У3 200 25 320 470 1700 104
УКМ58-0,4-200-33,3 У3 200 33,3 320 470 1700 105
УКМ58-0,4-200-50 У3 200 50 320 470 1700 105
УКМ58-0,4-225-25 У3 225 25 320 470 1700 109
УКМ58-0,4-225-37,5 У3 225 37,5 320 470 1700 111
УКМ58-0,4-233-33,3 У3 233 33,3 320 470 1700 111
УКМ58-0,4-250-25 У3 250 25 650 470 1700 170
УКМ58-0,4-275-25 У3 275 25 650 470 1700 178
УКМ58-0,4-300-33,3 У3 300 33,3 650 470 1700 180
УКМ58-0,4-300-50 У3 300 50 650 470 1700 184
УКМ58-0,4-333-33,3 У3 333 33,3 650 470 1700 194
УКМ58-0,4-337,5-37,5 У3 337,5 37,5 650 470 1700 189
УКМ58-0,4-360-30 У3 360 30 650 470 1700 191
УКМ58-0,4-375-25 У3 375 25 650 470 1700 204
УКМ58-0,4-400-33,3 У3 400 33,3 650 470 1700 210
УКМ58-0,4-400-50 У3 400 50 650 470 1700 210
УКМ58-0,4-450-50 У3 450 50 970 470 1700 276
УКМ58-0,4-500-50 У3 500 50 970 470 1700 289
УКМ58-0,4-550-50 У3 550 50 970 470 1700 302
УКМ58-0,4-600-50 У3 600 50 970 470 1700 315

Установки обеспечивают кабельный (шинный) ввод сверху. Устанавливаются на горизонтальные полы. Комплектуются косинусными трехфазными конденсаторами типа КПС, регуляторами реактивной мощности, магнитными пускателями и плавкими предохранителями.

Конденсаторные установки напольные модульные внутреннего исполнения

Типономинал Номинальное значение Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг, не более
Мощность,
квар
Мощность
минимальной
ступени
регулирования,
квар
ввод
сверху
ввод
снизу
ввод
сверху
ввод
снизу
УКМ58-0,4-100-10 У3 100 10 1650 450 450 1650 100 100
УКМ58-0,4-100-16,7 У3 100 16,7 1650 450 450 1650 100 100
УКМ58-0,4-100-20 У3 100 20 1650 450 450 1650 100 100
УКМ58-0,4-100-25 У3 100 25 1650 450 450 1650 100 100
УКМ58-0,4-100-33,3 У3 100 33,3 1650 450 450 1650 100 100
УКМ58-0,4-100-50 У3 100 50 1650 450 450 1650 100 100
УКМ58-0,4-110-10 У3 110 10 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-112,5-37,5 У3 112,5 37,5 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-120-10 У3 120 10 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-120-20 У3 120 20 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-120-30 У3 120 30 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-120-40 У3 120 40 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-125-25 У3 125 25 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-133-16,7 У3 133 16,7 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-133-33,3 У3 133 33,3 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-134-67 У3 134 67 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-140-20 У3 140 20 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-150-16,7 У3 150 16,7 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-150-25 У3 150 25 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-150-30 У3 150 30 1650 450 450 1650 115 115
УКМ58-0,4-150-37,5 У3 150 37,5 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-150-50 У3 150 50 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-150-75 У3 150 75 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-160-20 У3 160 20 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-160-40 У3 160 40 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-167-33,3 У3 167 33,3 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-180-20 У3 180 20 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-180-30 У3 180 30 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-180-60 У3 180 60 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-200-20 У3 200 20 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-200-25 У3 200 25 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-200-33,3 У3 200 33,3 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-200-40 У3 200 40 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-200-50 У3 200 50 1650 450 450 1650 130 130
УКМ58-0,4-210-30 У3 210 30 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-220-20 У3 220 20 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-225-25 У3 225 25 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-225-37,5 У3 225 37,5 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-225-75 У3 225 75 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-233-33,3 У3 233 33,3 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-240-20 У3 240 20 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-240-30 У3 240 30 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-240-40 У3 240 40 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-240-60 У3 240 60 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-250-25 У3 250 25 1650 450 900 1650 140 215
УКМ58-0,4-250-50 У3 250 50 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-260-20 У3 260 20 1650 450 450 1650 140 140
УКМ58-0,4-267-33,3 У3 267 33,3 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-268-67 У3 268 67 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-270-30 У3 270 30 1650 450 450 1650 155 155
УКМ58-0,4-275-25 У3 275 25 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-280-20 У3 280 20 1650 450 450 1650 155 155
УКМ58-0,4-280-40 У3 280 40 1650 450 450 1650 155 155
УКМ58-0,4-300-20 У3 300 20 1650 450 450 1650 155 155
УКМ58-0,4-300-25 У3 300 25 1650 900 900 1650 220 220
УКМ58-0,4-300-30 У3 300 30 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-300-33,3 У3 300 33,3 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-300-50 У3 300 50 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-300-60 У3 300 60 1650 450 450 1650 155 155
УКМ58-0,4-300-75 У3 300 75 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-320-20 У3 320 20 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-320-40 У3 320 40 1650 450 900 1650 155 220
УКМ58-0,4-325-25 У3 325 25 1650 900 900 1650 230 230
УКМ58-0,4-330-30 У3 330 30 1650 450 900 1650 165 230
УКМ58-0,4-333-33,3 У3 333 33,3 1650 900 900 1650 230 230
УКМ58-0,4-337,5-37,5 У3 337,5 37,5 1650 450 900 1650 165 230
УКМ58-0,4-340-20 У3 340 20 1650 450 900 1650 165 230
УКМ58-0,4-350-25 У3 350 25 1650 900 900 1650 230 230
УКМ58-0,4-350-50 У3 350 50 1650 900 900 1650 230 230
УКМ58-0,4-360-20 У3 360 20 1650 900 900 1650 230 230
УКМ58-0,4-360-30 У3 360 30 1650 900 900 1650 230 230
УКМ58-0,4-360-40 У3 360 40 1650 900 900 1650 230 230
УКМ58-0,4-360-60 У3 360 60 1650 900 900 1650 230 230
УКМ58-0,4-367-33,3 У3 367 33,3 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-375-25 У3 375 25 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-375-75 У3 375 75 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-380-20 У3 380 20 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-400-20 У3 400 20 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-400-25 У3 400 25 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-400-33,3 У3 400 33,3 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-400-40 У3 400 40 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-400-50 У3 400 50 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-402-67 У3 402 67 1650 900 900 1650 245 245
УКМ58-0,4-420-30 У3 420 30 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-420-60 У3 420 60 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-425-25 У3 425 25 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-440-40 У3 440 40 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-450-25 У3 450 25 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-450-30 У3 450 30 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-450-37,5 У3 450 37,5 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-450-50 У3 450 50 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-450-75 У3 450 75 1650 900 900 1650 260 260
УКМ58-0,4-467-33,3 У3 467 33,3 1650 900 900 1650 275 275
УКМ58-0,4-469-67 У3 469 67 1650 900 900 1650 275 275
УКМ58-0,4-475-25 У3 475 25 1650 900 900 1650 275 275
УКМ58-0,4-480-30 У3 480 30 1650 900 900 1650 275 275
УКМ58-0,4-480-40 У3 480 40 1650 900 900 1650 275 275
УКМ58-0,4-480-60 У3 480 60 1650 900 900 1650 275 275
УКМ58-0,4-500-25 У3 500 25 1650 900 - 1650 275 -
УКМ58-0,4-500-33,3 У3 500 33,3 1650 900 900 1650 275 275
УКМ58-0,4-500-50 У3 500 50 1650 900 900 1650 275 275
УКМ58-0,4-510-30 У3 510 30 1650 900 900 1650 290 290
УКМ58-0,4-520-40 У3 520 40 1650 900 900 1650 290 290
УКМ58-0,4-536-67 У3 536 67 1650 900 - 1650 290 -
УКМ58-0,4-540-30 У3 540 30 1650 900 900 1650 290 290
УКМ58-0,4-540-60 У3 540 60 1650 900 900 1650 290 290
УКМ58-0,4-550-50 У3 550 50 1650 900 - 1650 290 -
УКМ58-0,4-560-40 У3 560 40 1650 900 900 1650 290 290
УКМ58-0,4-600-30 У3 600 30 1650 900 - 1650 305 -
УКМ58-0,4-600-40 У3 600 40 1650 900 900 1650 305 305
УКМ58-0,4-600-50 У3 600 50 1650 900 - 1650 305 -
УКМ58-0,4-600-60 У3 600 60 1650 900 900 1650 305 305
УКМ58-0,4-600-75 У3 600 75 1650 900 - 1650 305 -
УКМ58-0,4-603-67 У3 603 67 1650 900 - 1650 305 -
УКМ58-0,4-650-50 У3 650 50 1650 1350 1350 1650 385 385
УКМ58-0,4-660-60 У3 660 60 1650 900 1350 1650 305 385
УКМ58-0,4-700-50 У3 700 50 1650 1350 1350 1650 385 385
УКМ58-0,4-720-60 У3 720 60 1650 1350 1350 1650 385 385
УКМ58-0,4-750-50 У3 750 50 1650 1350 1350 1650 385 385
УКМ58-0,4-780-60 У3 780 60 1650 1350 1350 1650 385 385
УКМ58-0,4-800-50 У3 800 50 1650 1350 1800 1650 385 415
УКМ58-0,4-840-60 У3 840 60 1650 1350 1350 1650 415 415
УКМ58-0,4-850-50 У3 850 50 1650 1350 1800 1650 455 525
УКМ58-0,4-900-50 У3 900 50 1650 1350 1800 1650 455 525
УКМ58-0,4-900-60 У3 900 60 1650 1350 1350 1650 415 415
УКМ58-0,4-950-50 У3 950 50 1650 1800 1800 1650 535 535
УКМ58-0,4-960-60 У3 960 60 1650 1350 1800 1650 430 500
УКМ58-0,4-1000-50 У3 1000 50 1650 1800 1800 1650 550 550
УКМ58-0,4-1020-60 У3 1020 60 1650 1350 1800 1650 440 505
УКМ58-0,4-1050-50 У3 1050 50 1650 1800 - 1650 565 -
УКМ58-0,4-1080-60 У3 1080 60 1650 1800 1800 1650 520 520
УКМ58-0,4-1100-50 У3 1100 50 1650 1800 - 1650 580 -
УКМ58-0,4-1140-60 У3 1140 60 1650 1800 1800 1650 535 535
УКМ58-0,4-1150-50 У3 1150 50 1650 1800 - 1650 595 -
УКМ58-0,4-1200-60 У3 1200 60 1650 1800 1800 1650 550 550

Установки обеспечивают кабельный (шинный) ввод сверху или кабельный ввод снизу. Устанавливаются на горизонтальные полы. Комплектуются конденсаторными блоками, регуляторами реактивной мощности и разъединителями. В состав съемного конденсаторного блока входят конденсаторные элементы для конденсаторов типа КПС, автоматические выключатели и магнитные пускатели.

Конденсаторные установки напольные модульные наружного исполнения

  Номинальное значение Длина, мм Ширина,
мм
Высота,
мм
Масса, кг, не более
Типономинал Мощность, квар Мощность
минимальной ступени
регулирования,
квар
УКМ58-0,4-40-5 У1 40 5 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-40-10 У1 40 10 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-40-20 У1 40 20 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-50-5 У1 50 5 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-50-10 У1 50 10 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-50-12,5 У1 50 12,5 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-50-16,7 У1 50 16,7 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-50-25 У1 50 25 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-60-10 У1 60 10 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-60-20 У1 60 20 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-60-30 У1 60 30 600 510 1570 80
УКМ58-0,4-67-16,7 У1 67 16,7 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-67-33,3 У1 67 33,3 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-70-10 У1 70 10 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-75-12,5 У1 75 12,5 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-75-25 У1 75 25 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-80-10 У1 80 10 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-80-20 У1 80 20 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-80-40 У1 80 40 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-90-10 У1 90 10 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-90-30 У1 90 30 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-100-10 У1 100 10 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-100-16,7 У1 100 16,7 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-100-20 У1 100 20 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-100-25 У1 100 25 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-100-33,3 У1 100 33,3 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-100-50 У1 100 50 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-110-10 У1 110 10 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-112,5-37,5 У1 112,5 37,5 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-120-10 У1 120 10 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-120-20 У1 120 20 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-120-30 У1 120 30 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-120-40 У1 120 40 600 510 1570 110
УКМ58-0,4-125-25 У1 125 25 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-133-16,7 У1 133 16,7 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-133-33,3 У1 133 33,3 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-134-67 У1 134 67 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-140-20 У1 140 20 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-150-16,7 У1 150 16,7 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-150-25 У1 150 25 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-150-30 У1 150 30 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-150-37,5 У1 150 37,5 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-150-50 У1 150 50 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-150-75 У1 150 75 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-160-20 У1 160 20 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-160-40 У1 160 40 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-167-33,3 У1 167 33,3 1140 510 1570 185
УКМ58-0,4-180-20 У1 180 20 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-180-30 У1 180 30 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-180-60 У1 180 60 600 510 1570 125
УКМ58-0,4-200-20 У1 200 20 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-200-25 У1 200 25 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-200-33,3 У1 200 33,3 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-200-40 У1 200 40 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-200-50 У1 200 50 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-210-30 У1 210 30 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-220-20 У1 220 20 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-225-25 У1 225 25 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-225-37,5 У1 225 37,5 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-225-75 У1 225 75 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-233-33,3 У1 233 33,3 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-240-20 У1 240 20 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-240-30 У1 240 30 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-240-40 У1 240 40 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-240-60 У1 240 60 1140 510 1570 210
УКМ58-0,4-250-25 У1 250 25 1140 510 1570 230
УКМ58-0,4-250-50 У1 250 50 1140 510 1570 230
УКМ58-0,4-260-20 У1 260 20 1140 510 1570 230
УКМ58-0,4-267-33,3 У1 267 33,3 1140 510 1570 230
УКМ58-0,4-268-67 У1 268 67 1140 510 1570 230
УКМ58-0,4-270-30 У1 270 30 1140 510 1570 230
УКМ58-0,4-275-25 У1 275 25 1140 510 1570 230
УКМ58-0,4-280-20 У1 280 20 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-280-40 У1 280 40 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-300-20 У1 300 20 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-300-25 У1 300 25 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-300-30 У1 300 30 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-300-33,3 У1 300 33,3 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-300-50 У1 300 50 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-300-60 У1 300 60 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-300-75 У1 300 75 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-320-20 У1 320 20 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-320-40 У1 320 40 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-325-25 У1 325 25 1750 510 1570 305
УКМ58-0,4-330-30 У1 330 30 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-333-33,3 У1 333 33,3 1750 510 1570 305
УКМ58-0,4-337,5-37,5 У1 337,5 37,5 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-340-20 У1 340 20 1140 510 1570 240
УКМ58-0,4-350-25 У1 350 25 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-350-50 У1 350 50 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-360-20 У1 360 20 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-360-30 У1 360 30 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-360-40 У1 360 40 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-360-60 У1 360 60 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-367-33,3 У1 367 33,3 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-375-25 У1 375 25 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-375-75 У1 375 75 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-380-20 У1 380 20 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-400-20 У1 400 20 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-400-25 У1 400 25 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-400-33,3 У1 400 33,3 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-400-40 У1 400 40 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-400-50 У1 400 50 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-402-67 У1 402 67 1750 510 1570 320
УКМ58-0,4-420-30 У1 420 30 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-420-60 У1 420 60 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-425-25 У1 425 25 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-440-40 У1 440 40 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-450-25 У1 450 25 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-450-30 У1 450 30 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-450-37,5 У1 450 37,5 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-450-50 У1 450 50 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-450-75 У1 450 75 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-467-33,3 У1 467 33,3 2290 510 1570 420
УКМ58-0,4-469-67 У1 469 67 2290 510 1570 420
УКМ58-0,4-475-25 У1 475 25 2290 510 1570 420
УКМ58-0,4-480-30 У1 480 30 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-480-40 У1 480 40 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-480-60 У1 480 60 1750 510 1570 340
УКМ58-0,4-500-25 У1 500 25 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-500-33,3 У1 500 33,3 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-500-50 У1 500 50 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-510-30 У1 510 30 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-520-40 У1 520 40 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-536-67 У1 536 67 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-540-30 У1 540 30 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-540-60 У1 540 60 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-550-50 У1 550 50 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-560-40 У1 560 40 2290 510 1570 440
УКМ58-0,4-600-30 У1 600 30 2290 510 1570 500
УКМ58-0,4-600-40 У1 600 40 2290 510 1570 500
УКМ58-0,4-600-50 У1 600 50 2290 510 1570 500
УКМ58-0,4-600-60 У1 600 60 2290 510 1570 500
УКМ58-0,4-600-75 У1 600 75 2290 510 1570 500
УКМ58-0,4-603-67 У1 603 67 2290 510 1570 500
УКМ58-0,4-650-50 У1 650 50 2290 510 1570 500
УКМ58-0,4-660-60 У1 660 60 2290 510 1570 500
УКМ58-0,4-700-50 У1 700 50 2290 510 1570 500

Установки обеспечивают кабельный ввод снизу. Устанавливаются на горизонтальные площадки. Комплектуются конденсаторными блоками, регуляторами реактивной мощности и разъединителями. В состав съемного конденсаторного блока входят конденсаторные элементы для конденсаторов типа КПС, плавкие предохранители (или автоматические выключатели) и магнитные пускатели.

Конденсаторные установки навесные модульные внутреннего исполнения

Типономинал Номинальное значение Длина, мм Ширина,
мм
Высота,
мм
Масса, кг, не более
Мощность, квар Мощность
минимальной ступени
регулирования,
квар
УКМ58-0,4-20-5 У3 20 5 650 220 800 50
УКМ58-0,4-20-10 У3 10
УКМ58-0,4-25-5 У3 25 5
УКМ58-0,4-25-12,5 У3 12,5
УКМ58-0,4-30-5 У3 30 5
УКМ58-0,4-30-10 У3 10
УКМ58-0,4-33,3-16,7 У3 33,3 16,7
УКМ58-0,4-40-5 У3 40 5
УКМ58-0,4-40-10 У3 10
УКМ58-0,4-40-20 У3 20
УКМ58-0,4-50-5 У3 50 5
УКМ58-0,4-50-10 У3 10
УКМ58-0,4-50-12,5 У3 12,5
УКМ58-0,4-50-16,7 У3 16,7
УКМ58-0,4-50-25 У3 25
УКМ58-0,4-60-10 У3 60 10
УКМ58-0,4-60-20 У3 20
УКМ58-0,4-60-30 У3 30
УКМ58-0,4-67-16,7 У3 67 16,7
УКМ58-0,4-67-33,3 У3 33,3
УКМ58-0,4-70-10 У3 70 10
УКМ58-0,4-75-12,5 У3 75 12,5
УКМ58-0,4-75-25 У3 25
УКМ58-0,4-80-10 У3 80 10
УКМ58-0,4-80-20 У3 20
УКМ58-0,4-80-40 У3 40
УКМ58-0,4-90-10 У3 90 10
УКМ58-0,4-90-30 У3 30

Установки обеспечивают кабельный ввод сверху или снизу. Монтируются на вертикальные стены. Комплектуются конденсаторными блоками на основе конденсаторных элементов для конденсаторов типа КПС, регуляторами реактивной мощности, магнитными пускателями и плавкими предохранителями.

Конденсаторные установки напольные модульные с антирезонансными дросселями внутреннего исполнения

Типономинал Номинальное значение Длина, мм Ширина,
мм
Высота,
мм
Масса, кг, не более
Мощность, квар Мощность
минимальной ступени
регулирования,
квар
УКМФ58-0,4-50-25 У3 50 25 450 470 1650 110
УКМФ58-0,4-75-25 У3 75 130
УКМФ58-0,4-100-25 У3 100 900 210
УКМФ58-0,4-125-25 У3 125 230
УКМФ58-0,4-150-25 У3 150 260
УКМФ58-0,4-175-25 У3 175 280
УКМФ58-0,4-200-50 У3 200 50 300
УКМФ58-0,4-300-50 У3 300 1350 450
УКМФ58-0,4-400-50 У3 400 1800 600

Установки обеспечивают кабельный ввод сверху. Комплектуются конденсаторными блоками, антирезонансными дросселями, регуляторами реактивной мощности и разъединителями. В состав съемного конденсаторного блока входят конденсаторные элементы для конденсаторов типа КПС, автоматические выключатели и магнитные пускатели. Установки УКМФ одновременно с повышением коэффициента мощности уменьшают вызванную высшими гармониками перегрузку конденсаторных блоков. В данной конструкции исключена опасность резонанса между конденсаторной установкой и индуктивностью сети для пятой и более высоких гармоник путем включения последовательно с конденсаторными блоками антирезонансных дросселей. Этим предотвращается возрастание токов высших гармоник, протекающих через конденсаторные блоки и приводящих к их преждевременному выходу из строя.

По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторные установки с другими значениями номинальной мощности и мощности минимальной ступени регулирования. Возможна комплектация установок конденсаторами типа КЭП, а также другие изменения комплектации установок.


Яндекс цитирования Rambler's Top100
Прейти вверх страницы

Дополнительная информация, консультации, цены

Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов - заполните форму справа, или позвоните.
Контактный телефон:+7 (4912) 24-99-99

E-mail : support@policond.ru

Запрос:
Имя:  
Телефон:  
E-mail:  
4+2=  

 

  © ОАО "Поликонд" 2011г.